返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

山东中煤工矿物资集团有限公司钢材分公司

机械/设备

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > SGD/SGB/SGZ系列刮板输送机
SGD/SGB/SGZ系列刮板输送机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:110SGD/SGB/SGZ系列刮板输送机 
单价: 16800.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-04-17 17:01
  询价
详细信息

SGD/SGB/SGZ系列刮板输送机|刮板输送机型号|刮板输送机技术参数表


刮板输送机,SGD刮板机,刮板机,SGB刮板输送机,SGZ刮板输送机

销售电话:132-8008-2001

设计长度(m) 输送量(t/h) 链速(m/s) 装机功率(kw) 圆环链规格(mm) 中部槽规格(mm)

SGD40/5.5V 40 40 0.5 5.5 板式链 2000Χ237Χ330

SGD280/7.5 40 30 0.63 7.5 10Χ40-B 1200Χ280Χ125

SGD280/11 60 30 0.63 11 10Χ40-B 1200Χ280Χ125

SGD320/17B 80 40 0.59 17 14Χ50-B 1200Χ320Χ150

SGD320/18.5 80 40 0.59 18.5 14Χ50-B 1200Χ320Χ150

SGD320/22 100 40 0.59 22 14Χ50-B 1200Χ320Χ150

SGD420/22 80 60 0.66 22 14Χ50-C 1200Χ420Χ150

SGD420/30 100 80 0.66 30 18Χ64-B 1200Χ420Χ150

SGB320/18.5 80 40 0.59 18.5 14Χ50-B 1200Χ320Χ150

SGB420/22 80 80 0.88 22 14Χ50-B 1200Χ420Χ150

SGB420/30 100 80 0.88 30 14Χ50-B 1200Χ420Χ150

SGB520/30 100 100 0.88 30 14Χ50-B 1200Χ520Χ150

SGB420/40X 100 100 0.86 40 18Χ64-B 1500Χ420Χ180

SGB520/40 100 120 0.86 40 18Χ64-B 1500Χ520Χ180

SGB620/40T 100 150 0.86 40 18Χ64-B 1500Χ620Χ180

SGB620/80T 160 150 0.86 2Χ40 18Χ64-C 1500Χ620Χ180

SGB630/150C 200 250 0.86 2Χ75 18Χ64-C 1500Χ630Χ190

SGB630/180 150 400 0.92 2Χ90 22Χ86-C 1500Χ630Χ222

SGD630/180 150 400 0.92 2Χ90 26Χ92-C 1500Χ630Χ222

SGD630/220 150 400 1.07 2Χ110 26Χ92-C 1500Χ630Χ222

SGB630/220 150 450 1.0 2Χ110 22Χ86-C 1500Χ630Χ222

SGZ630/220 150 450 1.0 2Χ110 22Χ86-C 1500Χ630Χ222

SGZ630/264 200 450 0.95 2Χ132 22Χ86-C 1500Χ630Χ222

SGZ730/220 180 500 1.0 2Χ110 22Χ86-C 1500Χ730Χ222

SGZ730/264 200 500 1.12 2Χ132 22Χ86-C 1500Χ730Χ222

SGZ730/320 200 700 0.95 2Χ160 26Χ92-C 1500Χ730Χ275(铸焊)

SGB764/264 150 600 1.12 2Χ132 22Χ86-C 1500Χ764Χ222

SGZ764/264 150 600 0.95 2Χ132 26Χ92-C 1500Χ764Χ222

SGZ764/320D 200 700 0.95 2Χ160 26Χ92-C 1500Χ764Χ300(铸焊)


询价单